Nummerplade
K&N Kabinefilter VF1013
K&N Kabinefilter VF1013
K&N Kabinefilter VF1013
K&N Kabinefilter VF1013
K&N Kabinefilter VF1013
K&N Kabinefilter VF1013
Varenummer758 VF1013
LEVERANDØR NR.VF1013
EAN024844364340
Vægt (Emb.)720g
Rumfang (Emb.)0.0028802813
Bredde (Emb.)52.5mm
Længde (Emb.)192.5mm
Højde (Emb.)285mm

K&N Kabinefilter VF1013

Varenummer: 758 VF1013
Mærke: KN FILTRE
På lager: 2
DKK 469,00
EAN024844364340
Vægt (Emb.)720g
Rumfang (Emb.)0.0028802813
Bredde (Emb.)52.5mm
Længde (Emb.)192.5mm
Højde (Emb.)285mm

K&N VF1013 Vaskbart Kabinefilter

Opgrader din bils luftkvalitet med K&N’s vaskbare kabinefilter, der effektivt beskytter både passagerer, interiør og bilens HVAC-system mod skadelige partikler og ubehagelige lugte. Ved hjælp af avanceret filtreringsteknologi sikrer dette filter renere luft og forbedret varme- og køleeffektivitet.

Konstrueret til at være vaskbart, genanvendeligt og holdbart, er dette kabinefilter designet til at holde i hele dit køretøjs levetid!

  • Øget luftstrøm – Optimerer bilens varme- og kølesystem for bedre effektivitet.
  • Effektiv lugtkontrol – Behandlet til at fange forurenende stoffer, der kan forårsage dårlige lugte.
  • Vaskbart og genanvendeligt – Designet til at holde hele bilens levetid, hvilket sparer dig for dyre udskiftninger.
  • Let at installere – Klar til montering direkte i din originale luftboks – tager typisk under 5 minutter uden brug af værktøj.
  • Miljøvenligt valg – Reducerer affald fra engangsfiltre og mindsker miljøpåvirkningen.

  • Placering: Handskerum
  • Længde: 184 mm
  • Bredde: 178 mm
  • Højde: 29 mm
  • Materiale: Polyurethan og syntetisk fiber
  • Indhold: 1 stk. kabinefilter

Passer til:

  • Subaru: BRZ
  • Toyota: Avanza, GR86, Veloz, 86, Agya, Wigo, GT86, Rush
  • Daihatsu: Xenia, Ayla, Terios
  • Suzuki: Swift, SX4
  • Honda: Fit

For mere info - Klik her

K&N VF1013 Vaskbart Kabinefilter

Opgrader din bils luftkvalitet med K&N’s vaskbare kabinefilter, der effektivt beskytter både passagerer, interiør og bilens HVAC-system mod skadelige partikler og ubehagelige lugte. Ved hjælp af avanceret filtreringsteknologi sikrer dette filter renere luft og forbedret varme- og køleeffektivitet.

Konstrueret til at være vaskbart, genanvendeligt og holdbart, er dette kabinefilter designet til at holde i hele dit køretøjs levetid!

  • Øget luftstrøm – Optimerer bilens varme- og kølesystem for bedre effektivitet.
  • Effektiv lugtkontrol – Behandlet til at fange forurenende stoffer, der kan forårsage dårlige lugte.
  • Vaskbart og genanvendeligt – Designet til at holde hele bilens levetid, hvilket sparer dig for dyre udskiftninger.
  • Let at installere – Klar til montering direkte i din originale luftboks – tager typisk under 5 minutter uden brug af værktøj.
  • Miljøvenligt valg – Reducerer affald fra engangsfiltre og mindsker miljøpåvirkningen.

Specifikationer: 

  • Placering: Handskerum
  • Længde: 184 mm
  • Bredde: 178 mm
  • Højde: 29 mm
  • Materiale: Polyurethan og syntetisk fiber
  • Indhold: 1 stk. kabinefilter

Passer til:

  • Subaru BRZ 2.4L H4 F/I 2025
  • Subaru BRZ 2.4L H4 F/I 2024
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2024
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2024
  • Toyota GR86 2.4L H4 F/I 2024
  • Toyota Veloz 1.5L L4 F/I 2024
  • Subaru BRZ 2.4L H4 F/I 2023
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2023
  • Toyota GR86 2.4L H4 F/I 2023
  • Toyota Veloz 1.5L L4 F/I 2023
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2022
  • Subaru BRZ 2.4L H4 F/I 2022
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2022
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2022
  • Toyota GR86 2.4L H4 F/I 2022
  • Toyota Veloz 1.5L L4 F/I 2022
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2021
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2021
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2021
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2020
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2020
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2020
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2020
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2020
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2020
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2020
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2020
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2020
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2020
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2020
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2020
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2020
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2019
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2019
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2019
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2019
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2019
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2019
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2019
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2019
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2019
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2019
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2019
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2019
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2019
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2018
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2018
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2018
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2018
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2018
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2018
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2018
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2018
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2018
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2018
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2018
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2018
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2018
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2017
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2017
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2017
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2017
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2017
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2017
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2017
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2017
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2017
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2017
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2017
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2017
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2017
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2017
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2017
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2017
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2016
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2016
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2016
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2016
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2016
  • Scion FR-S 2.0L H4 F/I 2016
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2016
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2016
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2016
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2016
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2016
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2016
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2016
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2016
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2016
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2016
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2015
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2015
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2015
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2015
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2015
  • Scion FR-S 2.0L H4 F/I 2015
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2015
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2015
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2015
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2015
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2015
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2015
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2015
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2015
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2015
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2015
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2014
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2014
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2014
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2014
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2014
  • Scion FR-S 2.0L H4 F/I 2014
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2014
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2014
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2014
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2014
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2014
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2014
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2014
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2014
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2014
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2014
  • Daihatsu Ayla 1.0L L3 F/I 2013
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2013
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2013
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2013
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2013
  • Scion FR-S 2.0L H4 F/I 2013
  • Subaru BRZ 2.0L H4 F/I 2013
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2013
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2013
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2013
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2013
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2013
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2013
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2013
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2013
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2013
  • Toyota Wigo 1.0L L3 F/I 2013
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2012
  • Daihatsu Xenia 1.5L L4 F/I 2012
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2012
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2012
  • Suzuki Swift 1.2L L4 DSL 2012
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2012
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2012
  • Toyota 86 2.0L H4 F/I 2012
  • Toyota Agya 1.0L L3 F/I 2012
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2012
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2012
  • Toyota GT86 2.0L H4 F/I 2012
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2012
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2011
  • Daihatsu Xenia 1.3L L4 F/I 2011
  • Daihatsu Xenia 1.0L L3 F/I 2011
  • Suzuki Swift IV 1.6L L4 F/I 2011
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2011
  • Toyota Avanza 1.5L L4 F/I 2011
  • Toyota Avanza 1.3L L4 F/I 2011
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2011
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2010
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2010
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2010
  • Suzuki Swift Plus 1.6L L4 F/I 2010
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2010
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2010
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2009
  • Perodua Nautica 1.5L L4 F/I 2009
  • Suzuki Swift 1.6L L4 F/I 2009
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2009
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2009
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2009
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2009
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2008
  • Honda Fit 1.5L L4 F/I 2008
  • Honda Fit 1.5L L4 F/I 2008
  • Perodua Nautica 1.5L L4 F/I 2008
  • Suzuki Swift 1.6L L4 F/I 2008
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2008
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2008
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2008
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2008
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2007
  • Honda Fit 1.5L L4 F/I 2007
  • Honda Fit 1.5L L4 F/I 2007
  • Suzuki Swift 1.6L L4 F/I 2007
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2007
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2007
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2007
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2007
  • Daihatsu Terios 1.5L L4 F/I 2006
  • Suzuki Swift 1.6L L4 F/I 2006
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2006
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2006
  • Suzuki SX4 1.6L L4 F/I 2006
  • Toyota Rush 1.5L L4 F/I 2006
  • Suzuki Swift 1.6L L4 F/I 2005
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2005
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2005
  • Suzuki Swift 1.5L L4 F/I 2004
  • Suzuki Swift III 1.3L L4 F/I 2004

Chatbot Profile Image

AI assistent i praktikant forløb 😊

 
Tilgængelig nu
Jeg kan begå fejl. Overvej at tjekke vigtige oplysninger.
Vent et øjeblik, mens vi henter din samtale
Undlad at dele personfølsomme data.